ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ПРОДУКЦИИ
Мотор гидравлический 410.56-00.02У1
Гидромоторы и гидронасосы нерегулируемые 410.56 , предназначены для гидропривода строительных и дорожных машин.
Гидронасос преобразует механическую энергию вращения в энергию потока рабочей жидкости, гидромотор — энергию потока рабочей жидкости в механическую на выходном валу. Гидромашины выпускаются в климатическом исполнении СТ(У1) в соответствии с МЭК 721-2-1:1982 (ГОСТ 15150) для работы при температуре окружающей среды от минус 40 до плюс 40 °С.
Технические характеристики
Наименование параметра | Обозначение по табличке маркировочной |
Значение для | ||
гидромоторов | гидронасосов | |||
Рабочий объем, см³ | — | 56±1,68 | ||
Номинальный перепад давления, МРа: | — | 25 (20)* | — | |
Давление на входе, МРа: | ||||
номинальное | Pn | 25 (20)* | — | |
максимальное | 35 (32)* | 1,6 | ||
< минимальное (абсолютное) | — | 0,07 | ||
Давление на выходе, МРа: | ||||
номинальное | Pn | — | 25 (20)* | |
максимальное | — | 35 (32)* | ||
Максимальное давление дренажа, МРа | — | 0,2 | ||
Частота вращения, s-1: | ||||
номинальная | Nn | 25±2,5 | ||
максимальная | ||||
при максимальном давлении на входе** | 62,5 | |||
при минимальном давлении на входе | — | 35,8 | ||
минимальнаяна входе*** | 0,83±0,08 | 6,7±0,7 | ||
Номинальная подача гидронасоса, dm³/s | Qn | — | 1,33+0,11-0,1 | |
Номинальный расход гидромотора, dm³/s | — | 1,46+0,12-0,11 | — | |
Крутящий момент гидромотора, N·m | ||||
номинальный | Mn | 213,9 (171,2)* | — | |
страгивания | 146 (117)* | — | ||
Номинальная эффективная мощность, kW, не менее | — | 32,9 (26,9)* | — | |
Номинальная потребляемая мощность, kW, не менее | Р | — | 35,8 (29,23)* | |
КПД в номинальном режиме: | ||||
подачи для гидронасосов | — | — | 0,95 | |
механический для гидромоторов | 0,96 | — | ||
полный | 0,92 | 0,91 | ||
Кинематическая вязкость рабочей жидкости, mm²/s: | ||||
номинальная | — | 25±10 | ||
максимальная пусковая | 1500 | |||
минимальная кратковременная | 10 | |||
Температура рабочей жидкости, °С | ||||
минимальная | — | –40 | ||
максимальная | +75 | |||
Номинальная тонкость фильтрации, µm | — | 25 | ||
Масса (без рабочей жидкости), kg, не более | — | 42 |
* При поставке с бронзовым блоком.
** При коэффициенте подачи не менее 0,5.
*** При коэффициенте неравномерности не более 0,2 и коэффициенте подачи не менее 0,75.
Присоединительные размеры
Габаритные и присоединительные размеры гидромашин 410.56-00...-08