ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ПРОДУКЦИИ
Артикул: MH315C
MH315C гидромотор аналог ВМН-315
Присоединительные размеры
Код | Расход (см3/об) | Макс. скорость (об/мин) | Макс. Крутящий момент (Нм) | Макс. мощность (кВТ) | Макс. Перепад давления (бар) | Макс. Расход масла (л/мин) | |||
пост. | пост. | перем. | пост. | перем. | пост. | перем. | пост. | ||
MH 200 | 201,3 | 370 | 510 | 530 | 16 | 18,5 | 175 | 200 | 75 |
MH 250 | 252 | 295 | 610 | 700 | 16 | 18,5 | 175 | 200 | 75 |
MH 315 | 314,9 | 235 | 740 | 820 | 14 | 15,5 | 175 | 200 | 75 |
MH 400 | 396,8 | 185 | 840 | 980 | 12,5 | 15 | 155 | 190 | 75 |
MH 500 | 502,4 | 150 | 850 | 1040 | 11 | 14 | 125 | 160 | 75 |
Похожие
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу