ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ПРОДУКЦИИ
Артикул: нет
Гидрораспределитель РСД-05
![]()
Характеристики
| Параметры | Значения |
| Номинальное давление, МПа | 32±1,5 |
| Минимальное давление, МПа | 6 |
| Условный проход, мм | 8 |
| Количество линий управления | 6 |
| Гидравлическое сопротивление (при расходе 100 л/мин), МПа | 3,0...4,0 |
| Номинальный расход, л/мин | 100±5 |
| Максимальный расход, л/мин | 120±6 |
| Усилие на рукоятке или клавише ручного управления, Н не более | 180 |
| Климатическое исполнение | У |
| Категория размещения по ГОСТ 15150 | 5 |
| Температура эксплуатации, °С | +5...+50 |
| Габаритные размеры, мм не более | |
| длина | 260 |
| ширина | 80 |
| высота | 40 |
| Масса, кг не более | 1,9 |
