Моя корзина  
Ваша корзина пуста
Меню
Каталог
Поиск
Новости
НОВОСТИ НЕДЕЛИ

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ПРОДУКЦИИ

Артикул: HPR-02
Цена по запросу
Количество:
поделиться

Гидронасос HPR165-02 LIEPHERR Linde

Технические характеристики

HPR-02   55 75 105 135 165 210 105D 280 125D 165D
Макс. рабочий объем см3/об 55 75.9 105 135.7 165.6 210.1 210 281.9 252 331.2
Непрерывная номинальная скорость без повышения давления (1,0 бар абс) об/мин 2700 2500 2500 2350 2200 2100 2450 2000 2400 2150
Непрерывная номинальная частота вращения (1,2 бар абс) об/мин 2900 2700 2700 2550 2400 2300 2650 2200 2600 2350
Макс. расход масла I/min 148.5 189.8 246.8 312.1 347.8 420.2 493.5 507.4 579.6 695.5
Номинальное давление бар 420 420 420 420 420 420 420 420 350 420
Пиковое давление (прерывистый режим) бар 500 500 500 500 500 500 500 500 420 500
Непрерывный входной крутящий момент Ньютон-метр 218 302 418 540 659 836 836 1122 1003 1318
Макс. входной крутящий момент Ньютон-метр 368 507 702 907 1107 1404 1245 1884 1404 1964
Номинальная мощность кВт 61.9 79.1 102.8 130 144.9 175.1 205.6 211.4 241.5 289.8
Макс. мощность кВт 104 132.8 172.7 218.5 243.4 294.1 306.7 355.2 338.1 431.8
Вес (прибл.) кг 39 39 50 65 89 116 96 165 113 177

 

 

 

Назад

 На Главную   Напишите нам   Карта сайта