ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ПРОДУКЦИИ
Артикул: 321.224.А-14.00У1
Гидронасос регулируемый двухпоточный 321.224.А-14.00У1 с шлицевым торсионным валом 40х2 . Аналоги-УНА 5000 , насосный агрегат 223.25.
Применяется на:
ЭО-4322, ЭО-4321, ЭО-3322;
строительных, дорожных, коммунальных и других гидрофицированных машин.
Технические характеристики
Основные параметры насосов при работе их на рабочей жидкости с номинальной кинематической вязкостью (25±10) mm²/s и температурой (45±5)°С должны соответствовать данным, указанным в таблице.
Наименование параметра | Обозначение по табличке маркировочной |
Значение для исполнений | |||
-10 | -11 | -12 | -14 | ||
Номинальный рабочий объем,сm³* | V0 | (112±3,4) + (112±3,4) | |||
Частота вращения вала насоса, s-1 | |||||
— номинальная | nn | 28,3 | 30 | 36,7 | 30 |
— максимальная | |||||
а) при максимальном давлении на входе | 40,1 | 40,1 | 52,5 | 52,5 | |
б) при минимальном давлении на входе | 26,75 | 26,75 | 35 | 35 | |
— минимальная | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | |
Подача, dm³/s | |||||
— номинальная | qn | 2,67+2,67 | 2,85+2,85 | 2,66+2,66 | 2,18+2,18 |
— минимальная | 1,33+1,33 | 0,89+0,89 | 0,79+0,79 | 0,94+0,94 | |
Давление на выходе, МPа | |||||
— номинальное | pn | 20 | |||
— максимальное | 28 | ||||
Давление на входе, МPа | |||||
— максимальное | — | 0,08 | |||
— минимальное | 0,09 (абсолютное) | ||||
Коэффициент подачи, не менее | — | 0,95 | |||
Общий КПД, не менее | — | 0,85 | |||
Мощность привода, поддерживаемая регулятором, kW | Р | 88,3 | 58,8 | 52,94 | 62,5 |
Давление начала регулирования, МPа | — | 13,8 | 8,7 | 8,3 | 12,1 |
Масса(без рабочей жидкости), kg, не более | — | 280 | |||
Удельная масса, kg/kW, не более | — | 3,18 | 4,76 | 5,29 | 4,48 |
Похожие
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Аксессуары
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу