ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ПРОДУКЦИИ
Артикул: МГ2.12/32.6.В
Гидронасос МГ2.12/32.6.В
Гидронасос можно заказать по вотсапу . Убедительная просьба перед покупкой уточняйте цену гидромотора и наличие на складе у менеджеров
Наименование параметра | Величина | |
насос | мотор | |
Рабочий объем, см3 | 12±0,36 | 12±0,36 |
Частота вращения, с-1 (об/мин) | ||
номинальная | 40(2400) | 40(2400) |
максимальная: | ||
при давлении на выходе 0,2МПа, не менее | 100(6000) | |
при минимальном давлении на входе | 66,7(4000) | |
при давлении на входе 0,2МПа, не менее | 100(6000) | |
минимальная | 6,6(400) | 0,83(50) |
Подача, л/мин, номинальная, не менее | 27-0,9 | |
Расход, л/мин, номинальный, не более | 30+0,9 | |
Давление на выходе, МПа (кгс/см2) | ||
номинальное | 20(200) | |
максимальное | 32(320) | 20 (200) |
Давление на входе, МПа (кгс/см2) | ||
номинальное | 20 (200) | |
максимальное | 1,6 (16) | 32 (320) |
минимальное для закрытых схем | 0,4 (4) | |
минимальное (абсолютное) для открытых схем | 0,08 (0,8) | |
Перепад давлений, МПа (кгс/см2), | ||
номинальный | 20(200) | |
Давление дренажа, МПа (кгс/см2), | ||
максимальное | 0,2(2) | 0,2(2) |
Коэффициент подачи, % | 95 | |
Гидромеханический КПД, % | 96 | |
КПД, % | 91 | 91 |
Масса (без рабочей жидкости), кг | 7 | 7 |
Номинальная мощность, кВт | ||
потребляемая, не более | 10,5+1 | |
эффективная, не менее | 9,3-1 | |
Крутящий момент, Н . м, | ||
номинальный, не менее | 36-3 |
Похожие
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу